2023 Cornhole, Divisions, 2023 Nordic Experience Cornhole Tournament, 2022-2023 (Elmvale Minor Hockey)

This Tournament is part of the 2022-2023 season, which is not set as the current season.
2023 Cornhole
(May 06-May 06)
Division 1
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
21044644+20.5114-21 (L)6-21 (W)17-21 (W)
21044837+110.56521-4 (W)6-21 (L)21-12 (W)
12024259-170.41621-4 (L)21-17 (W)17-21 (L)
12025046+40.5214-21 (W)21-17 (L)21-12 (L)
Division 2
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
30066327+360.70021-11 (W)21-6 (W)21-10 (W)
2104535300.50021-11 (L)21-15 (W)21-17 (W)
12024648-20.4896-21 (W)21-15 (L)21-10 (L)
03002963-340.3156-21 (L)21-6 (L)21-17 (L)
Division 3
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
30066322+410.74110-21 (W)10-21 (W)2-21 (W)
21045237+150.58410-21 (L)4-21 (W)12-21 (W)
12024351-80.4579-21 (W)10-21 (L)12-21 (L)
03001563-480.1929-21 (L)4-21 (L)2-21 (L)
Division 4
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
30066322+410.74121-12 (W)8-21 (W)2-21 (W)
12024852-40.48021-12 (L)18-15 (L)13-21 (W)
12024246-40.47721-4 (W)8-21 (L)13-21 (L)
12022457-330.29621-4 (L)18-15 (W)2-21 (L)
Division 5
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
30066320+430.75921-7 (W)21-10 (W)21-3 (W)
21044240+20.51221-7 (L)14-13 (W)21-6 (W)
12023752-150.41621-10 (W)21-10 (L)21-6 (L)
03002656-300.31721-10 (L)14-13 (L)21-3 (L)
Division 6
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
21046136+250.6294-21 (W)20-19 (L)12-21 (W)
21046046+140.5666-21 (W)20-19 (W)19-21 (L)
21044642+40.5234-21 (L)2-21 (W)19-21 (W)
03002063-430.2416-21 (L)2-21 (L)12-21 (L)
Division 7
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
30066326+370.70821-17 (W)21-6 (W)21-3 (W)
21045930+290.66321-17 (L)21-1 (W)21-8 (W)
12023547-120.42721-5 (W)21-6 (L)21-8 (L)
0300963-540.12521-5 (L)21-1 (L)21-3 (L)
Division 8
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
21045836+220.61721-2 (W)19-13 (W)18-21 (L)
21045535+200.61121-12 (W)19-13 (L)4-21 (W)
21045453+10.50521-12 (L)14-21 (W)18-21 (W)
03002063-430.24121-2 (L)14-21 (L)4-21 (L)
Division 9
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
30066324+390.7248-21 (W)12-21 (W)4-21 (W)
21045343+100.5524-21 (W)12-21 (L)20-18 (W)
12024751-40.4808-21 (L)10-21 (W)20-18 (L)
03001863-450.2224-21 (L)10-21 (L)4-21 (L)
Division 10
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
3006635+580.92621-1 (W)0-21 (W)4-21 (W)
21044639+70.54110-21 (W)21-8 (W)4-21 (L)
12023062-320.32621-1 (L)21-8 (L)20-21 (W)
03003063-330.32310-21 (L)0-21 (L)20-21 (L)
Division 11
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
30066320+430.7595-21 (W)10-21 (W)5-21 (W)
21045241+110.5595-21 (W)10-21 (L)21-15 (W)
12023152-210.3735-21 (L)21-10 (W)5-21 (L)
03003063-330.3235-21 (L)21-10 (L)21-15 (L)
Division 12
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
30066322+410.74114-21 (W)21-0 (W)21-8 (W)
21044248-60.46716-21 (W)21-0 (L)11-21 (W)
12024656-100.45114-21 (L)21-14 (W)11-21 (L)
03003863-250.37616-21 (L)21-14 (L)21-8 (L)
Division 13
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
21044251-90.45213-21 (W)21-17 (W)0-21 (L)
21045943+160.5785-21 (W)21-17 (L)17-21 (W)
12024757-100.45213-21 (L)17-15 (W)17-21 (L)
12024138+30.5195-21 (L)17-15 (L)0-21 (W)
Division 14
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
30066330+330.6774-21 (W)21-7 (W)21-19 (W)
21044653-70.4654-21 (L)21-17 (W)21-15 (W)
12025752+50.52321-10 (W)21-17 (L)21-19 (L)
03003263-310.33721-10 (L)21-7 (L)21-15 (L)
Division 15
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
30066318+450.7781-21 (W)16-21 (W)1-21 (W)
21045831+270.6525-21 (W)16-21 (L)21-5 (W)
12022757-300.3211-21 (L)15-21 (W)21-5 (L)
03002163-420.2505-21 (L)15-21 (L)1-21 (L)
Division 16
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
30066329+340.68521-14 (W)21-7 (W)21-8 (W)
12025253-10.49521-14 (L)17-21 (L)21-11 (W)
12024559-140.43321-16 (L)17-21 (W)21-8 (L)
12023958-190.40221-16 (W)21-7 (L)21-11 (L)
Division 17
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
30066327+360.70021-4 (W)3-21 (W)20-21 (W)
21044533+120.57721-9 (W)3-21 (L)21-3 (W)
12025058-80.46321-9 (L)21-16 (W)20-21 (L)
03002363-400.26721-4 (L)21-16 (L)21-3 (L)
Division 18
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
21045450+40.51921-13 (W)21-16 (W)12-21 (L)
21045543+120.56121-13 (L)21-3 (W)21-19 (W)
12025644+120.56021-2 (W)21-16 (L)21-19 (L)
12022654-280.32521-2 (L)21-3 (L)12-21 (W)
Division 19
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
3006639+540.8758-21 (W)0-21 (W)1-21 (W)
21045037+130.5758-21 (L)6-21 (W)10-21 (W)
12022454-300.30812-14 (W)0-21 (L)10-21 (L)
03001956-370.25312-14 (L)6-21 (L)1-21 (L)
Division 20
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
30066322+410.7418-21 (W)21-12 (W)21-2 (W)
21045436+180.6004-21 (W)21-12 (L)11-21 (W)
12024053-130.4308-21 (L)21-11 (W)11-21 (L)
03001763-460.2134-21 (L)21-11 (L)21-2 (L)
Division 21
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
30066328+350.69221-18 (W)2-21 (W)8-21 (W)
21046032+280.65221-18 (L)5-21 (W)6-21 (W)
12022949-200.3727-16 (W)5-21 (L)8-21 (L)
03001558-430.2057-16 (L)2-21 (L)6-21 (L)
Division 22
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
30066322+410.74121-9 (W)21-10 (W)21-3 (W)
21045135+160.59321-9 (L)21-2 (W)21-12 (W)
12024352-90.45321-10 (W)21-10 (L)21-12 (L)
03001563-480.19221-10 (L)21-2 (L)21-3 (L)
Division 23
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
30065322+310.7072-16 (W)18-8 (W)19-12 (W)
21044146-50.47110-12 (W)18-8 (L)18-21 (W)
12024345-20.48910-12 (L)14-21 (W)19-12 (L)
03003458-240.3702-16 (L)14-21 (L)18-21 (L)
Division 24
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
30066331+320.67021-10 (W)21-18 (W)21-3 (W)
21045446+80.54017-11 (W)21-18 (L)14-19 (W)
12024541+40.52321-10 (L)21-1 (W)14-19 (L)
03001559-440.20317-11 (L)21-1 (L)21-3 (L)
Division 25
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
30066315+480.8084-21 (W)21-1 (W)21-10 (W)
21045233+190.61221-10 (W)2-21 (W)21-10 (L)
12022756-290.3254-21 (L)2-21 (L)21-14 (W)
03002563-380.28421-10 (L)21-1 (L)21-14 (L)
Division 26
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
30066329+340.68521-11 (W)21-8 (W)21-10 (W)
12024754-70.46521-11 (L)21-14 (W)15-19 (L)
12024456-120.44017-20 (L)21-8 (L)15-19 (W)
12024459-150.42717-20 (W)21-14 (L)21-10 (L)
Division 27
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
21046030+300.66721-9 (W)18-21 (L)21-0 (W)
21046146+150.57021-7 (W)18-21 (W)21-19 (L)
21045147+40.52021-9 (L)21-7 (W)21-19 (W)
03001463-490.18221-7 (L)21-7 (L)21-0 (L)
Division 28
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
30065514+410.79713-3 (W)21-7 (W)21-4 (W)
21044631+150.5974-21 (W)6-21 (W)21-4 (L)
12023260-280.3484-21 (L)21-7 (L)18-21 (W)
03002755-280.32913-3 (L)6-21 (L)18-21 (L)
Pool A - Preliminary Round
Sat, May 06
Pool A - Quarter Finals
Sat, May 06
Pool A - Semi Finals
Sat, May 06
Pool A - Finals
Sat, May 06
Pool B - Preliminary Round
Sat, May 06
Pool B - Quarter Finals
Sat, May 06
Pool B - Semi Finals
Sat, May 06
Pool B - Finals
Sat, May 06
Pool C - Preliminary Round
Sat, May 06
Pool C - Quarter Finals
Sat, May 06
Pool C - Semi Finals
Sat, May 06
Pool C - Finals
Sat, May 06
Pool D - Preliminary Round
Sat, May 06
Pool D - Quarter Finals
Sat, May 06
Pool D - Semi Finals
Sat, May 06
Pool D - Finals
Sat, May 06
Full Schedule
May 06, 2023
276 games
Venue(s) In This Schedule
  • Court 1 - Court 01
  • Court 2 - Court 02
  • Court 3 - Court 03
  • Court 4 - Court 04
  • Court 5 - Court 05
  • Court 6 - Court 06
  • Court 7 - Court 07
  • Court 8 - Court 08
  • Court 9 - Court 09
  • Court 10 - Court 10
  • Court 11 - Court 11
  • Court 12 - Court 12
  • Court 13 - Court 13
  • Court 14 - Court 14
  • Court 15 - Court 15
  • Court 16 - Court 16
  • Court 17 - Court 17
  • Court 18 - Court 18
  • Court 19 - Court 19
  • Court 20 - Court 20
  • Court 21 - Court 21
  • Court 22 - Court 22
  • Court 23 - Court 23
  • Court 24 - Court 24